<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alpinizm przemysłowy - Elektryka Prąd Nie Tyka - instalacje elektryczne w praktyce</title>
	<atom:link href="https://elektrykapradnietyka.com/tag/alpinizm-przemyslowy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elektrykapradnietyka.com/tag/alpinizm-przemyslowy/</link>
	<description>Instalacje elektryczne - porady, zdjęcia i filmy z pracy elektryka. Najlepsze momenty z życia elektryków z humorem i praktyczną stroną instalacji elektrycznych</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2023 20:44:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2016/07/fav-32x32.png</url>
	<title>alpinizm przemysłowy - Elektryka Prąd Nie Tyka - instalacje elektryczne w praktyce</title>
	<link>https://elektrykapradnietyka.com/tag/alpinizm-przemyslowy/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114776718</site>	<item>
		<title>Elektromonter na linii przesyłowej podczas śnieżycy w Chinach</title>
		<link>https://elektrykapradnietyka.com/48346/elektromonter-na-linii-przesylowej-podczas-sniezycy-w-chinach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elektryka prąd nie tyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 20:28:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wideo]]></category>
		<category><![CDATA[Z życia elektryka]]></category>
		<category><![CDATA[alpinizm przemysłowy]]></category>
		<category><![CDATA[asekuracja]]></category>
		<category><![CDATA[BHP]]></category>
		<category><![CDATA[Chiny]]></category>
		<category><![CDATA[elektromonter]]></category>
		<category><![CDATA[IZOLATORY ENERGETYCZNE]]></category>
		<category><![CDATA[linia przesyłowa]]></category>
		<category><![CDATA[praca na wysokości]]></category>
		<category><![CDATA[safety first]]></category>
		<category><![CDATA[śnieg]]></category>
		<category><![CDATA[szelki bezpieczeństwa]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elektrykapradnietyka.com/?p=48346</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://elektrykapradnietyka.com/48346/elektromonter-na-linii-przesylowej-podczas-sniezycy-w-chinach/">Elektromonter na linii przesyłowej podczas śnieżycy w Chinach</a> pochodzi z serwisu <a href="https://elektrykapradnietyka.com">Elektryka Prąd Nie Tyka - instalacje elektryczne w praktyce</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<div class="youtube-embed" data-video_id=""><iframe title="BHP na linii przesyłowej podczas śnieżycy w Chinach" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qx3ycixY9T4?feature=oembed&#038;enablejsapi=1" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div>
</div></figure>
<p>Artykuł <a href="https://elektrykapradnietyka.com/48346/elektromonter-na-linii-przesylowej-podczas-sniezycy-w-chinach/">Elektromonter na linii przesyłowej podczas śnieżycy w Chinach</a> pochodzi z serwisu <a href="https://elektrykapradnietyka.com">Elektryka Prąd Nie Tyka - instalacje elektryczne w praktyce</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48346</post-id>	</item>
		<item>
		<title>WNIEBOWZIĘCIE</title>
		<link>https://elektrykapradnietyka.com/46422/wniebowziecie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lech Wałęsa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 15:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Z życia elektryka]]></category>
		<category><![CDATA[Zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[alpinizm przemysłowy]]></category>
		<category><![CDATA[linia napowietrzna]]></category>
		<category><![CDATA[praca na wysokości]]></category>
		<category><![CDATA[słońce]]></category>
		<category><![CDATA[wspinaczka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elektrykapradnietyka.com/?p=46422</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://elektrykapradnietyka.com/46422/wniebowziecie/">WNIEBOWZIĘCIE</a> pochodzi z serwisu <a href="https://elektrykapradnietyka.com">Elektryka Prąd Nie Tyka - instalacje elektryczne w praktyce</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://elektrykapradnietyka.com/46422/wniebowziecie/">WNIEBOWZIĘCIE</a> pochodzi z serwisu <a href="https://elektrykapradnietyka.com">Elektryka Prąd Nie Tyka - instalacje elektryczne w praktyce</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46422</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trening wysokościowy</title>
		<link>https://elektrykapradnietyka.com/39848/trening-wysokosciowy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[электротехник]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2021 20:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[alpinizm przemysłowy]]></category>
		<category><![CDATA[bielizna]]></category>
		<category><![CDATA[drewniany słup energetyczny]]></category>
		<category><![CDATA[ekwipunek]]></category>
		<category><![CDATA[odzież robocza]]></category>
		<category><![CDATA[praca na wysokości]]></category>
		<category><![CDATA[słupołazy]]></category>
		<category><![CDATA[wspinaczka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elektrykapradnietyka.com/?p=39848</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://elektrykapradnietyka.com/39848/trening-wysokosciowy/">Trening wysokościowy</a> pochodzi z serwisu <a href="https://elektrykapradnietyka.com">Elektryka Prąd Nie Tyka - instalacje elektryczne w praktyce</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="720" height="900" src="https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2021/05/suszarka-do-prania-bielizny.jpg" alt="" class="wp-image-39852" srcset="https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2021/05/suszarka-do-prania-bielizny.jpg 720w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2021/05/suszarka-do-prania-bielizny-240x300.jpg 240w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2021/05/suszarka-do-prania-bielizny-336x420.jpg 336w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2021/05/suszarka-do-prania-bielizny-640x800.jpg 640w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2021/05/suszarka-do-prania-bielizny-681x851.jpg 681w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></figure>
<p>Artykuł <a href="https://elektrykapradnietyka.com/39848/trening-wysokosciowy/">Trening wysokościowy</a> pochodzi z serwisu <a href="https://elektrykapradnietyka.com">Elektryka Prąd Nie Tyka - instalacje elektryczne w praktyce</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39848</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Elektryk na linii</title>
		<link>https://elektrykapradnietyka.com/38375/elektryk-na-linii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elektryka prąd nie tyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 07:50:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Z życia elektryka]]></category>
		<category><![CDATA[Zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[alpinizm przemysłowy]]></category>
		<category><![CDATA[helikopter]]></category>
		<category><![CDATA[inspekcja]]></category>
		<category><![CDATA[praca na wysokości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elektrykapradnietyka.com/?p=38375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://elektrykapradnietyka.com/38375/elektryk-na-linii/">Elektryk na linii</a> pochodzi z serwisu <a href="https://elektrykapradnietyka.com">Elektryka Prąd Nie Tyka - instalacje elektryczne w praktyce</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="819" height="1024" src="https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2021/01/elektryk_na_linii-819x1024.jpg" alt="" class="wp-image-38376" srcset="https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2021/01/elektryk_na_linii-819x1024.jpg 819w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2021/01/elektryk_na_linii-240x300.jpg 240w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2021/01/elektryk_na_linii-768x960.jpg 768w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2021/01/elektryk_na_linii-336x420.jpg 336w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2021/01/elektryk_na_linii-640x800.jpg 640w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2021/01/elektryk_na_linii-681x851.jpg 681w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2021/01/elektryk_na_linii.jpg 1080w" sizes="(max-width: 819px) 100vw, 819px" /></figure>



<p></p>
<p>Artykuł <a href="https://elektrykapradnietyka.com/38375/elektryk-na-linii/">Elektryk na linii</a> pochodzi z serwisu <a href="https://elektrykapradnietyka.com">Elektryka Prąd Nie Tyka - instalacje elektryczne w praktyce</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38375</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Linia 400 kV Bydgoszcz &#8211; Piła</title>
		<link>https://elektrykapradnietyka.com/36937/linia-400-kv-bydgoszcz-pila/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elektryka prąd nie tyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 16:11:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Z życia elektryka]]></category>
		<category><![CDATA[Zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[400 kV]]></category>
		<category><![CDATA[alpinizm przemysłowy]]></category>
		<category><![CDATA[elektroenergetyka]]></category>
		<category><![CDATA[elektromonter]]></category>
		<category><![CDATA[linia 400kV]]></category>
		<category><![CDATA[Polskie Sieci Elektroenergetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[praca na wysokości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elektrykapradnietyka.com/36937/linia-400-kv-bydgoszcz-pila/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ostatnie prace przed oddaniem linii 400 kV niedaleko Bydgoszczy &#8211; foto od Jarka 👍 &#8220;Zanim energia elektryczna wytworzona w elektrowniach dotrze do odbiorców, w tym do naszych do-mów, przesyłana jest siecią linii o różnych poziomach napięć. Kluczowe znaczenie mają w tym względzie linie najwyższych napięć (220 kV i 400 kV), którymi prąd elektryczny z elektrowni [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://elektrykapradnietyka.com/36937/linia-400-kv-bydgoszcz-pila/">Linia 400 kV Bydgoszcz &#8211; Piła</a> pochodzi z serwisu <a href="https://elektrykapradnietyka.com">Elektryka Prąd Nie Tyka - instalacje elektryczne w praktyce</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img decoding="async" src="https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2017/08/400kv_bydgoszcz_pila.jpeg" alt=""/></figure></div>



<h3 class="wp-block-heading">Ostatnie prace przed oddaniem linii 400 kV niedaleko Bydgoszczy &#8211; foto od Jarka <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f44d.png" alt="👍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></h3>


<p>&#8220;Zanim energia elektryczna wytworzona w elektrowniach dotrze do odbiorców, w tym do naszych do-mów, przesyłana jest siecią linii o różnych poziomach napięć. Kluczowe znaczenie mają w tym względzie linie najwyższych napięć (220 kV i 400 kV), którymi prąd elektryczny z elektrowni przepływa do tzw. systemowych stacji transformatorowych o tym samym napięciu. Następnie liniami o napięciu 110 kV energia elektryczna przesyłana jest do stacji rozdzielczych o napięciu górnym 110 kV, gdzie następuje obniżenie napięcia do wartości 6, 10, 15, 20 lub 30 kV (tzw. napięcia średnie). Poprzez sieć linii napowietrznych i kablowych średniego, a następnie niskiego napięcia (400/230 V) prąd elektryczny dopływa do odbiorców, spośród których znaczącą grupę tworzą gospodarstwa domowe wykorzystujące energię elektryczną o napięciu 400/230 V.&#8221;</p>
<p>Więcej informacji o inwestycji w folderze informacyjnym:<br /><a href="https://kaczory.pl/wp-content/uploads/2019/04/Budowa-dwutorowej-linii-elektroenergetycznej-400-kV-Bydgoszcz-Pila.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Budowa-dwutorowej-linii-elektroenergetycznej-400-kV-Bydgoszcz-Pila.pdf</a></p><p>Artykuł <a href="https://elektrykapradnietyka.com/36937/linia-400-kv-bydgoszcz-pila/">Linia 400 kV Bydgoszcz &#8211; Piła</a> pochodzi z serwisu <a href="https://elektrykapradnietyka.com">Elektryka Prąd Nie Tyka - instalacje elektryczne w praktyce</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36937</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Naprawa anteny na szczycie World Trade Center, Nowy Jork 1979</title>
		<link>https://elektrykapradnietyka.com/34844/naprawa-anteny-na-szczycie-world-trade-center-nowy-jork-1979/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 17:01:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Z życia elektryka]]></category>
		<category><![CDATA[Zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[alpinizm przemysłowy]]></category>
		<category><![CDATA[antena]]></category>
		<category><![CDATA[BHP]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[lęk wysokości]]></category>
		<category><![CDATA[praca na wysokości]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elektrykapradnietyka.com/?p=34844</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://elektrykapradnietyka.com/34844/naprawa-anteny-na-szczycie-world-trade-center-nowy-jork-1979/">Naprawa anteny na szczycie World Trade Center, Nowy Jork 1979</a> pochodzi z serwisu <a href="https://elektrykapradnietyka.com">Elektryka Prąd Nie Tyka - instalacje elektryczne w praktyce</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://elektrykapradnietyka.com/34844/naprawa-anteny-na-szczycie-world-trade-center-nowy-jork-1979/">Naprawa anteny na szczycie World Trade Center, Nowy Jork 1979</a> pochodzi z serwisu <a href="https://elektrykapradnietyka.com">Elektryka Prąd Nie Tyka - instalacje elektryczne w praktyce</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34844</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Szkolenie wysokościowe dla elektryków</title>
		<link>https://elektrykapradnietyka.com/34146/szkolenie-wysokosciowe-dla-elektrykow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[michal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 18:05:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Z życia elektryka]]></category>
		<category><![CDATA[Zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[alpinizm przemysłowy]]></category>
		<category><![CDATA[elektromonter]]></category>
		<category><![CDATA[krzyż]]></category>
		<category><![CDATA[praca na wysokości]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[wspinaczka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elektrykapradnietyka.com/?p=34146</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://elektrykapradnietyka.com/34146/szkolenie-wysokosciowe-dla-elektrykow/">Szkolenie wysokościowe dla elektryków</a> pochodzi z serwisu <a href="https://elektrykapradnietyka.com">Elektryka Prąd Nie Tyka - instalacje elektryczne w praktyce</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="562" height="750" src="https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2020/04/szkolenie-wysokosciowe-dla-elektrykow.jpg" alt="" class="wp-image-34148" srcset="https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2020/04/szkolenie-wysokosciowe-dla-elektrykow.jpg 562w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2020/04/szkolenie-wysokosciowe-dla-elektrykow-225x300.jpg 225w, https://elektrykapradnietyka.com/wp-content/uploads/2020/04/szkolenie-wysokosciowe-dla-elektrykow-315x420.jpg 315w" sizes="auto, (max-width: 562px) 100vw, 562px" /><figcaption>Szkolenie wysokościowe dla elektryków w USA</figcaption></figure>
<p>Artykuł <a href="https://elektrykapradnietyka.com/34146/szkolenie-wysokosciowe-dla-elektrykow/">Szkolenie wysokościowe dla elektryków</a> pochodzi z serwisu <a href="https://elektrykapradnietyka.com">Elektryka Prąd Nie Tyka - instalacje elektryczne w praktyce</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34146</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Safety first!</title>
		<link>https://elektrykapradnietyka.com/32044/safety-first-ladder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elektryka prąd nie tyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2019 07:32:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[alpinizm przemysłowy]]></category>
		<category><![CDATA[BHP]]></category>
		<category><![CDATA[drabina]]></category>
		<category><![CDATA[praca na wysokości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elektrykapradnietyka.com/?p=32044</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://elektrykapradnietyka.com/32044/safety-first-ladder/">Safety first!</a> pochodzi z serwisu <a href="https://elektrykapradnietyka.com">Elektryka Prąd Nie Tyka - instalacje elektryczne w praktyce</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://elektrykapradnietyka.com/32044/safety-first-ladder/">Safety first!</a> pochodzi z serwisu <a href="https://elektrykapradnietyka.com">Elektryka Prąd Nie Tyka - instalacje elektryczne w praktyce</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32044</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Drabina z regulacją wysokości</title>
		<link>https://elektrykapradnietyka.com/27530/drabina-regulacja-wysokosci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elektryka prąd nie tyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 06:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Z życia elektryka]]></category>
		<category><![CDATA[Zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[alpinizm przemysłowy]]></category>
		<category><![CDATA[BHP]]></category>
		<category><![CDATA[drabina]]></category>
		<category><![CDATA[podnośnik koszowy]]></category>
		<category><![CDATA[powódź]]></category>
		<category><![CDATA[praca na wysokości]]></category>
		<category><![CDATA[Woda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elektrykapradnietyka.com/?p=27530</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ryzykowna praca z podnośnika koszowego</p>
<p>Artykuł <a href="https://elektrykapradnietyka.com/27530/drabina-regulacja-wysokosci/">Drabina z regulacją wysokości</a> pochodzi z serwisu <a href="https://elektrykapradnietyka.com">Elektryka Prąd Nie Tyka - instalacje elektryczne w praktyce</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ryzykowna praca z podnośnika koszowego</p>
<p>Artykuł <a href="https://elektrykapradnietyka.com/27530/drabina-regulacja-wysokosci/">Drabina z regulacją wysokości</a> pochodzi z serwisu <a href="https://elektrykapradnietyka.com">Elektryka Prąd Nie Tyka - instalacje elektryczne w praktyce</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27530</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wspinaczka na elektromagnesach</title>
		<link>https://elektrykapradnietyka.com/21173/wspinaczka-na-elektromagnesach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elektryka prąd nie tyka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2017 11:41:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wideo]]></category>
		<category><![CDATA[alpinizm przemysłowy]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[elektromagnesy]]></category>
		<category><![CDATA[praca na wysokości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elektrykapradnietyka.com/21173/wspinaczka-na-elektromagnesach/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://elektrykapradnietyka.com/21173/wspinaczka-na-elektromagnesach/">Wspinaczka na elektromagnesach</a> pochodzi z serwisu <a href="https://elektrykapradnietyka.com">Elektryka Prąd Nie Tyka - instalacje elektryczne w praktyce</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="youtube-embed" data-video_id="XJbKzpr8SBc"><iframe loading="lazy" title="Electromagnetic climbing like a Spiderman" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XJbKzpr8SBc?feature=oembed&#038;enablejsapi=1" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div>
<p>Artykuł <a href="https://elektrykapradnietyka.com/21173/wspinaczka-na-elektromagnesach/">Wspinaczka na elektromagnesach</a> pochodzi z serwisu <a href="https://elektrykapradnietyka.com">Elektryka Prąd Nie Tyka - instalacje elektryczne w praktyce</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21173</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
